专注巴萨阵容与赛事信息,为球迷提供准确、快速、全面的数据服务。
2026赛季转会、伤病与报名变化同步更新,确保名单随时准确。
覆盖一线队全部球员资料,号码、位置、国籍与年龄一目了然。
提供西甲、欧冠等关键比赛预告与状态,助你不错过任何焦点战。
| 号码 | 位置 | 球员 | 国籍 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 德国 | 33 |
| 2 | 右后卫 | 朱尔·孔德 | 法国 | 27 |
| 3 | 中后卫 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 西班牙 | 23 |
| 4 | 中后卫 | 罗纳德·阿劳霍 | 乌拉圭 | 27 |
| 5 | 中场 | 弗兰基·德容 | 荷兰 | 29 |
| 6 | 中场 | 佩德里 | 西班牙 | 23 |
| 7 | 前锋 | 奥斯曼·登贝莱 | 法国 | 28 |
| 8 | 中场 | 加维 | 西班牙 | 22 |
| 9 | 前锋 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 37 |
| 10 | 前锋 | 拉明·亚马尔 | 西班牙 | 19 |
| 11 | 前锋 | 拉菲尼亚 | 巴西 | 30 |
| 13 | 门将 | 伊尼亚基·佩尼亚 | 西班牙 | 26 |
| 14 | 中场 | 费尔明·洛佩斯 | 西班牙 | 22 |
| 15 | 中后卫 | 克里斯滕森 | 丹麦 | 30 |
| 16 | 左后卫 | 马科斯·阿隆索 | 西班牙 | 35 |
| 18 | 中场 | 京多安 | 德国 | 36 |
| 20 | 中场 | 罗梅乌 | 西班牙 | 34 |
| 21 | 前锋 | 费兰·托雷斯 | 西班牙 | 26 |
| 22 | 中后卫 | 伊尼戈·马丁内斯 | 西班牙 | 35 |
| 23 | 左后卫 | 亚历杭德罗·巴列 | 西班牙 | 21 |
| 24 | 前锋 | 维克托·罗克 | 巴西 | 22 |
| 25 | 门将 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 波兰 | 36 |
诺坎普球场 · 焦点国家德比
安联球场 · 1/4决赛首回合
大都会球场
诺坎普球场
阿诺埃塔球场
诺坎普球场 · 小组赛